FILTER
Subject
Brand
Category
Area
Mounting
Light source
Bulb - Quantity
Bulb - Total Power
Luminous flux
Color temperature
Light angle
IP
IK
Class
Base - Material
Base - Color
Diffuser - Material
Diffuser - Color
Capabilities




           

Brand: Aurora Luce

Description Light source IP/IK Base - Color Diffuser - Color Dimensions (mm) Price excl.VAT
Your price
LED 3W IP40 ø85x60 2688
LED 3W IP40 ø85x60 2688
LED 3W IP40 ø85x60 2688
LED 3W IP40 ø85x60 2688
LED 6W IP40 ø85x60 2688
LED 6W IP40 ø85x60 2688
LED 6W IP40 ø85x60 2688
LED 6W IP40 ø85x60 2688
LED 1.2W IP40 ø67x23 644
LED 1.2W IP40 ø67x23 644
LED 1W IP40 grey ø27x22 1176
LED 1W IP40 grey ø27x22 1176
LED 1W IP40 grey ø27x22 1176
LED 1W IP40 grey ø27x22 1176
LED 1W IP40 ø32x15 644
LED 1W IP40 ø32x15 644
LED 1W IP40 ø32x15 644
LED 1W IP40 ø32x15 644
LED 4.8W IP40 ø73x62 2688
LED 4.8W IP40 ø73x62 2688
LED 9.6W IP40 ø73x62 2688
LED 9.6W IP40 ø73x62 2688
LED 6.6W IP40 ø84x62 2688
LED 6.6W IP40 ø84x62 2688
LED 7.2W IP40 ø84x62 2688
LED 7.2W IP40 ø84x62 2688
LED 3W IP40 ø65x60 2688
LED 3W IP40 ø65x60 2688
LED 3W IP40 ø65x60 2688
LED 3W IP40 ø65x60 2688
LED 3.6W IP40 ø73x62 2688
LED 3.6W IP40 ø73x62 2688
LED 7.2W IP40 ø73x62 2688
LED 7.2W IP40 ø73x62 2688
LED 1.2W IP40 grey transparent ø31x39 2436
LED 1.2W IP40 grey transparent ø31x39 2436
LED 1.2W IP40 grey transparent ø31x39 2436
LED 1.2W IP40 grey transparent ø31x39 2436
8x LED 0.18W IP67 grey 17x202x18 1624
8x LED 0.18W IP67 grey 17x202x18 1624
8x LED 0.18W IP67 grey 17x202x18 1624
16x LED 0.18W IP67 grey 17x402x18 1904
16x LED 0.18W IP67 grey 17x402x18 1904
16x LED 0.18W IP67 grey 17x402x18 1904
24x LED 0.18W IP67 grey 17x602x18 2184
24x LED 0.18W IP67 grey 17x602x18 2184
24x LED 0.18W IP67 grey 17x602x18 2184
32x LED 0.18W IP67 grey 17x802x18 2464
32x LED 0.18W IP67 grey 17x802x18 2464
32x LED 0.18W IP67 grey 17x802x18 2464
2001, 2021 INTERLIGHTING