ΦΙΛΤΡΟ
Θέμα
Μάρκα
Κατηγορία
Περιοχή
Τοποθέτηση
Πηγή φωτός
Λαμπα - Ποσοτητα
Λαμπα - Συνολική ισχύς
Φωτεινή ροή
Χρωμ.θερμοκρασία
Γωνία φωτός
IP
IK
Κλάση
Υλικό Βάσης
Χρώμα Βάσης
Υλικό Διαχυτήρα
Χρώμα Διαχυτήρα
ικανότητες



               
    Μάρκα Κατηγορία Μοντέλο   Κωδικός Περιγραφή Πληροφορίες PDF Βάση
    Υλικό
    Βάση
    Χρώμα
    Διαχυτήρας
    Υλικό
    Διαχυτήρας
    Χρώμα
    IP IK Κλάση Πηγή φωτός Χρωμ.θερμοκρασία Γωνία φωτός Φωτεινή ροή Φωτεινή αποτελεσματικότητα Συνολική ισχύς Βάρος Διάμετρος
    (mm)
    Πλάτος
    (mm)
    Ύψος
    (mm)
    Βάθος
    (mm)
    Η συσκευασία περιλαμβάνει Απαραίτητα εξαρτήματα ικανότητες Τιμή χωρ.ΦΠΑ
    Τιμή σας
    Καλάθι
    Soher Πολυθρόνες 3308 3308 620 1050 550
    Soher Πολυθρόνες 3310 3310 640 1060 570
    Soher Πολυθρόνες 3322 3322 620 1050 550
    Soher Πολυθρόνες 3347 3347 630 970 520
    Soher Πολυθρόνες 3375 3375 710 1160 750
    Soher Πολυθρόνες 3376 3376 700 860 570
    Soher Πολυθρόνες 3387 3387 630 1050 560
    Soher Πολυθρόνες 3402 3402 620 910 800
    Soher Πολυθρόνες 3403 3403 620 910 800
    Soher Πολυθρόνες 3405 3405 800 1240 1020
    Soher Πολυθρόνες 3506 3506 600 1060 580
    Soher Πολυθρόνες 3522 3522 710 870 620
    Soher Πολυθρόνες 3523 3523 690 1200 710
    Soher Πολυθρόνες 3534 3534 690 1200 710
    Soher Πολυθρόνες 3612 3612 620 1000 590
    Soher Πολυθρόνες 3621 3621 690 1200 710
    Soher Πολυθρόνες 3622 3622 710 870 620
    Soher Πολυθρόνες 3712 3712 golden frame 620 1000 590
    Soher Πολυθρόνες 3808 3808 Chair 510 1060 530
    Soher Πολυθρόνες 3809 3809 Armchair 600 1060 580
    Soher Πολυθρόνες 3823 3823 710 870 620
    Soher Πολυθρόνες 3824 3824 690 1210 710
    Soher Πολυθρόνες 3857 3857 620 1000 590
    Soher Πολυθρόνες 3935 3935 720 1330 570
    2001, 2021 INTERLIGHTING