ΦΙΛΤΡΟ
Θέμα
Μάρκα
Κατηγορία
Περιοχή
Τοποθέτηση
Πηγή φωτός
Λαμπα - Ποσοτητα
Λαμπα - Συνολική ισχύς
Φωτεινή ροή
Χρωμ.θερμοκρασία
Γωνία φωτός
IP
IK
Κλάση
Υλικό Βάσης
Χρώμα Βάσης
Υλικό Διαχυτήρα
Χρώμα Διαχυτήρα
ικανότητες



               
    Μάρκα Κατηγορία Μοντέλο   Κωδικός Περιγραφή Πληροφορίες PDF Βάση
    Υλικό
    Βάση
    Χρώμα
    Διαχυτήρας
    Υλικό
    Διαχυτήρας
    Χρώμα
    IP IK Κλάση Πηγή φωτός Χρωμ.θερμοκρασία Γωνία φωτός Φωτεινή ροή Φωτεινή αποτελεσματικότητα Συνολική ισχύς Βάρος Διάμετρος
    (mm)
    Πλάτος
    (mm)
    Ύψος
    (mm)
    Βάθος
    (mm)
    Η συσκευασία περιλαμβάνει Απαραίτητα εξαρτήματα ικανότητες Τιμή χωρ.ΦΠΑ
    Τιμή σας
    Καλάθι
    Soher Μπαούλα 1029 1029 1230 850 520
    Soher Μπαούλα 3153 3153 1250 980 500
    Soher Μπαούλα 3166 3166 1310 990 550
    Soher Μπαούλα 3170 3170 1120 820 480
    Soher Μπαούλα 3173 3173 1180 940 520
    Soher Μπαούλα 3206 3206 1350 980 550
    Soher Μπαούλα 3207 3207 1190 970 530
    Soher Μπαούλα 3208 3208 1150 850 500
    Soher Μπαούλα 3219 3219 1390 930 550
    Soher Μπαούλα 3230 3230 1190 970 530
    Soher Μπαούλα 3240 3240 1140 1050 500
    Soher Μπαούλα 3247 3247 1200 890 550
    Soher Μπαούλα 3269 3269 1050 860 470
    Soher Μπαούλα 3295 3295 1600 970 550
    Soher Μπαούλα 3301 3301 1330 910 500
    Soher Μπαούλα 3335 3335 1350 980 510
    Soher Μπαούλα 3401 3401 1150 950 480
    Soher Μπαούλα 3535 3535 1200 890 550
    Soher Μπαούλα 3629 3629 1250 960 500
    Soher Μπαούλα 3875 3875 1200 890 550
    Soher Μπαούλα 3906 3906 1200 640 430
    Soher Μπαούλα 3907 3907 1500 640 450
    Soher Μπαούλα 3919 3919 1040 940 560
    Soher Μπαούλα 3926 3926 1210 860 430
    Soher Μπαούλα 4008.LCNPT 4008.LCNPT 1150 970 570
    Soher Μπαούλα 819 819 1230 850 510
    2001, 2021 INTERLIGHTING