ΦΙΛΤΡΟ
Θέμα
Μάρκα
Κατηγορία
Περιοχή
Τοποθέτηση
Πηγή φωτός
Λαμπα - Ποσοτητα
Λαμπα - Συνολική ισχύς
Φωτεινή ροή
Χρωμ.θερμοκρασία
Γωνία φωτός
IP
IK
Κλάση
Υλικό Βάσης
Χρώμα Βάσης
Υλικό Διαχυτήρα
Χρώμα Διαχυτήρα
ικανότητες



               
    Μάρκα Κατηγορία Μοντέλο   Κωδικός Περιγραφή Πληροφορίες PDF Βάση
    Υλικό
    Βάση
    Χρώμα
    Διαχυτήρας
    Υλικό
    Διαχυτήρας
    Χρώμα
    IP IK Κλάση Πηγή φωτός Χρωμ.θερμοκρασία Γωνία φωτός Φωτεινή ροή Φωτεινή αποτελεσματικότητα Συνολική ισχύς Βάρος Διάμετρος
    (mm)
    Πλάτος
    (mm)
    Ύψος
    (mm)
    Βάθος
    (mm)
    Η συσκευασία περιλαμβάνει Απαραίτητα εξαρτήματα ικανότητες Τιμή χωρ.ΦΠΑ
    Τιμή σας
    Καλάθι
    Soher Κονσόλες 3178 3178 1300 900 500
    Soher Κονσόλες 3180 3180 1200 900 480
    Soher Κονσόλες 3183 3183 1500 900 500
    Soher Κονσόλες 3209 3209 1280 960 560
    Soher Κονσόλες 3211 3211 1290 930 550
    Soher Κονσόλες 3213 3213 1260 940 540
    Soher Κονσόλες 3238 3238 1400 900 520
    Soher Κονσόλες 3239 3239 1400 900 500
    Soher Κονσόλες 3241 3241 1410 870 500
    Soher Κονσόλες 3297 3297 1500 910 470
    Soher Κονσόλες 3300 3300 1300 920 450
    Soher Κονσόλες 3332 3332 1400 900 500
    Soher Κονσόλες 3340 3340 1300 900 450
    Soher Κονσόλες 3345 3345 1410 870 500
    Soher Κονσόλες 3362 3362 1250 930 540
    Soher Κονσόλες 3388 3388 1390 920 450
    Soher Κονσόλες 3507 3507 1270 930 540
    Soher Κονσόλες 3512 3512 1400 930 470
    Soher Κονσόλες 3606 3606 1400 910 450
    Soher Κονσόλες 3806 3806 1400 920 470
    Soher Κονσόλες 3835.COF 3835.COF Mahogany gold 1400 900 500
    Soher Κονσόλες 3835.CPT 3835.CPT Mahogany silver 1400 900 500
    Soher Κονσόλες 3880.COF 3880.COF Mahogany 1460 910 480
    Soher Κονσόλες 3912 3912 110 830 450
    Soher Κονσόλες 3927.LCN 3927.LCN black lacquered 1210 830 480
    Soher Κονσόλες 3928.LCB 3928.LCB white lacquered 1420 860 490
    Soher Κονσόλες 3944.DCMARFI 3944.DCMARFI American white special 1410 930 490
    2001, 2021 INTERLIGHTING